Baanrecords
Ingezonden door Niek Kloots op zo, 16/08/2009 - 13:54
In 2010 zijn er 15 baanrecords verbeterd.

| AFSTAND | SLAG | GESLACHT EN LEEFTIJD | NAAM | ZWEMCLUB | TIJD | JAAR | ||
| 250 m. | vrije slag | jongens, minioren 1, 2 en 3 | Wouter Stap | De Stormvogel | 04.46.88 | 2006 | ||
| 250 m. | vrije slag | meisjes, minioren 1, 2 en 3 | Sanne Heemskerk | LZ 1886 | 04.22.36 | 2010 | ||
| 500 m. | vrije slag | jongens, minioren 4, 5 en 6 | Marcel Schouten | Rapido'82 | 06.58.30 | 2005 | ||
| 500 m. | vrije slag | meisjes, minioren 4en5 en junioren 1 | Esmee Vermeulen | SG Zaanstad | 07.13.41 | 2008 | ||
| 1000 m. | vrije slag | Heren | Matthijs Dekker | De Dolfijn | 11.44.56 | 2009 | ||
| jeugd | Hans Peter Hartog | DAW-Finenzo | 11.42.80 | 2009 | ||||
| 1000 m. | vrije slag | jongens, junioren 1 en 2 | Julian van Leuven | Rapido'82 | 12.30.58 | 2006 | ||
| jongens, junioren 3 en 4 | Marcel Schouten | Rapido'82 | 11.49.73 | 2009 | ||||
| 1000 m. | vrije slag | Dames | Evelien Sohl | Het Y | 12.32.09 | 2010 | ||
| jeugd | Judith Stap | De Stormvogel | 12.54.41 | 2008 | ||||
| 1000 m. | vrije slag | meisjes, junioren 1, 2 en 3 | Amy van Lier | De Vennen | 13.33.46 | 2010 | ||
| 1000 m. |
|
Master Heren | 20+ | Wietse Beerens | De Dommelbaarzen | 12.35.06 | 2010 | |
| vrije slag | 25+ | Martijn Butter | Oeza | 12.39.14 | 2005 | |||
| vrije slag | 30+ | Robin Sprinkhuizen | De Zijl / LGB | 12.45.21 | 2005 | |||
| vrije slag | 35+ | Joop Lam | WVZ | 12.35.81 | 2005 | |||
| vrije slag | 40+ | Joop Lam | WVZ | 12.35.81 | 2005 | |||
| vrije slag | 45+ | Richard Broer | DES | 13.12.67 | 2004 | |||
| vrije slag | 50+ | Richard Broer | PLONS | 13.25.91 | 2009 | |||
| vrije slag | 55+ | Donald Uijtenbogaart | De Dolfijn | 13.26.66 | 2006 | |||
| vrije slag | 60+ | Donald Uijtenbogaart | De Dolfijn | 13.42.77 | 2007 | |||
| vrije slag | 65+ | Nic Geers | Van Uden-De Gouwe | 16.03.51 | 2006 | |||
| vrije slag | 70+ | Nic Geers | Van Uden-De Gouwe | 16.37.45 | 2010 | |||
| 1000 m. | vrije slag | Master Dames | 20+ | Alice Bravo | Het Y | 12.52.63 | 2010 | |
| vrije slag | 25+ | Bianca de Bruijn | De Devel | 12.54.61 | 2010 | |||
| vrije slag | 30+ | Edith van Dijk | Hoorn-Aurik stukadoors | 12.36.19 | 2007 | |||
| vrije slag | 35+ | Grith Sigsgaard | Het Y | 13.01.68 | 2010 | |||
| vrije slag | 40+ | Laura Staal | Oceanus | 13.47.79 | 2010 | |||
| vrije slag | 45+ | Irene v d Laan | LZ 1886 | 13.46.26 | 2006 | |||
| vrije slag | 50+ | Patty Verhagen | AquAmigos | 14.50.91 | 2009 | |||
| vrije slag | 55+ | Conny Boer-Buys | Vlaardingen | 15.18.51 | 2008 | |||
| vrije slag | 60+ | Loekie van Huissteden | AZ & PC | 20.18.93 | 2005 | |||
| vrije slag | 65+ | Judith van Berkel | Van Uden-De Gouwe | 19.27.31 | 2008 | |||
| vrije slag | 70+ | Annie de Vos | Old Dutch | 22.43.31 | 2007 | |||
| 2000 m. | vrije slag | Heren | Sebastiaan Reijnen | Het Y | 24.04.40 | 2006 | ||
| Na 2006 afgeschaft | jeugd | Robin den Boer | De Warande | 25.00.02 | 2006 | |||
| 2000 m. | vrije slag | Dames | Etta v/d Weijden | Merwede Nautilus Comb. | 25.08.52 | 2003 | ||
| Na 2006 afgeschaft | jeugd | Mieke van Dort | De Stormvogel | 27.51.08 | 2006 | |||
| 2500 m. | vrije slag | Heren | Sebastiaan Reijnen | Het Y | 30.18.13 | 2008 | ||
| jeugd | Robin den Boer | De Warande | 30.19.13 | 2008 | ||||
| 2500 m. | vrije slag | Dames | Bianca de Bruijn | Merwede Nautilus Comb. | 31.37.47 | 2009 | ||
| jeugd | Leonie van Noort | De Zijl / LGB | 33.38.29 | 2008 | ||||
| 5000 m. | vrije slag | Heren | Ferry Weertman | DWK | 1:01.34.30 | 2010 | ||
| jeugd | Ferry Weertman | DWK | 1:01.34.30 | 2010 | ||||
| 5000 m. | vrije slag | Dames | Edith van Dijk | Hoorn-Aurik stukadoors | 1:02.20.26 | 2008 | ||
| jeugd | Priscilla Meerman | Luctor et Emergo | 1:11.12.76 | 2009 | ||||
| 500 m. | schoolslag | jongens | junioren 4 | Rens vd Berg | Torpedo | 07.35.13 | 2005 | |
| junioren 3 | Nathan Tramper | De Bevelanders | 07.38.28 | 2005 | ||||
| junioren 2 | Simon Edenburg | Luctor et Emergo | 07.44.37 | 2007 | ||||
| junioren 1 | Simon Edenburg | Onderdak | 08.08.99 | 2006 | ||||
| 500 m. | schoolslag | meisjes | junioren 3 | Amira Fathi | De Stormvogel | 08.19.58 | 2007 | |
| junioren 2 | Manon Kloosterman | De Bevelanders | 08.32.34 | 2010 | ||||
| junioren1 | Manon Kloosterman | Torpedo | 08.59.33 | 2009 | ||||
| 1000 m. | schoolslag | Master Heren | 20+ | Wietse Beerens | De Dommelbaarzen | 15.06.96 | 2010 | |
| schoolslag | 25+ | Paul Oudendijk | OEZA | 15.30.61 | 2000 | |||
| schoolslag | 30+ | Dennis Rijnbeek | Rapido 82 | 16.26.75 | 2006 | |||
| schoolslag | 35+ | Hans Kwaks | De Krabben | 16.20.76 | 2000 | |||
| schoolslag | 40+ | Hans Schoenmakers | DAW-Finenzo | 17.14.73 | 2009 | |||
| schoolslag | 45+ | Hans Kwaks | De Krabben | 16.31.77 | 2009 | |||
| schoolslag | 50+ | Albert Boonstra | Aqua-Novio 94 | 16.35.26 | 2010 | |||
| schoolslag | 55+ | Donald Uijtenbogaart | De Dolfijn | 17.14.12 | 2005 | |||
| schoolslag | 60+ | Donald Uijtenbogaart | De Dolfijn | 17.25.71 | 2007 | |||
| schoolslag | 65+ | Ruud Sloof | De Rijn | 19.25.03 | 2009 | |||
| schoolslag | 70+ | Jan Eichhorn | Rapido 82 | 24.39.37 | 2008 | |||
| 1000 m. | schoolslag | Master Dames | 20+ | Larissa Brak | De Zijl / LGB | 16.47.59 | 2009 | |
| schoolslag | 25+ | Astrid Koert | Merwede Nautilus Comb. | 16.22.63 | 2007 | |||
| schoolslag | 30+ | Karin Stein | Vlaardingen | 16.49.31 | 2005 | |||
| schoolslag | 35+ | Wendy Baljet | Het Y-mere | 16.34.37 | 2001 | |||
| schoolslag | 40+ | Wendy Baljet | Het Y | 16.26.68 | 2007 | |||
| schoolslag | 45+ | Wendy Baljet | Het Y | 16.41.95 | 2010 | |||
| schoolslag | 50+ | Mieke van der Fluit | SBC2000 | 18.49.97 | 2008 | |||
| schoolslag | 55+ | Mieke van der Fluit | SBC2000 | 18.20.03 | 2009 | |||
| schoolslag | 60+ | Loekie van Huissteden | AZ&PC | 23.43.76 | 2005 | |||
| schoolslag | 65+ | Judith van Berkel- de Nijs | Van Uden - De Gouwe | 21.28.19 | 2007 | |||
| schoolslag | 70+ | Annie de Vos | Old Dutch | 29.45.25 | 2007 | |||
| 2000m. | schoolslag | Heren | Tim van den Berg | De Kempvis | 30.20.94 | 2010 | ||
| jeugd | Jurrien Hartman | Vlaardingen | 30.51.14 | 2006 | ||||
| 2000m. | schoolslag | Dames | Astrid Koert | Merwede Nautilus Comb. | 31.34.07 | 2006 | ||
| jeugd | Anna Kalsen | De Zeeschuimers | 34.36.56 | 2006 | ||||
| 500m. | schoolslag | ploegentijdrace | heren | Taart | 08.21.90 | 2006 | ||
| dames | ZV Westland Dijkglas | 08.31.70 | 2006 | |||||
| mix | Het Y | 08.25.01 | 2006 | |||||










, All rights reserved.